Adquiere el beneficio de teletransportarte a las respectivas áreas de trabajo de la agencia.
Guarda paga y fin de semana,
Esta placa te beneficia en reducir tu tiempo de nomina y bonificacion
Esta membresia otorga los beneficios de Fin de Semana ,Fila VIP y Inmunidad
Ropa libre, bailar en base, sentarse en el suelo, mision libre
Omite hacer fila durante la hora pico del pago del salario.Tambien para amparar el mismo de los Sup+
¿Quieres ser tan rico como MUDO? Esta membresía es para ti. Te otorgará los privilegios de TODAS las membresías
Placa VIP de la DEA. Cortesia para agencias.
Esta memebresia otorga los beneficios de Fin de Semana y regla libre
| Traslado: 0c | |
|---|---|
| Mision | Precio |
| Oficinista | 0c |
| Oficinista D | 0c |
| Oficinista C | 0c |
| Oficinista B | 0c |
| Oficinista A | 0c |
| Oficinista en Jefe | 0c |
| Nomina | Bonificacion |
|---|---|
| Con Silver | |
| 0 | 0 |
| Sin Silver | |
| 0 | 0 |
| Asciende cada 30 minutos | |
|---|---|
| Nomina | Bonificacion |
| 0 | 0 |
| Traslado: 0c | |
|---|---|
| Mision | Precio |
| Vigilante Test | 300c |
| Guardia de Seg. D | 310c |
| Guardia de Seg. C | 320c |
| Guardia de Seg. B | 321c |
| Guardia de Seg. A | 322c |
| Director de Seg. D | 330c |
| Director de Seg. C | 340c |
| Director de Seg. B | 350c |
| Director de Seg. A | 380c |
| Dir. de Seg. en Jefe | 390c |
| Nomina | Bonificacion |
|---|---|
| Con Silver | |
| 5 Asistencias | 2 Asistencias |
| Sin Silver | |
| 10 Asistencias | 4 Asistencias |
| Asciende cada 4 horas | |
|---|---|
| Nomina | Bonificacion |
| 22 | 10 |
| Traslado: 200c | |
|---|---|
| Mision | Precio |
| Técnico Test | 400c |
| Técnico D | 410c |
| Técnico C | 420c |
| Técnico B | 430c |
| Técnico A | 440c |
| Instructor D | 450c |
| Instructor C | 460c |
| Instructor B | 470c |
| Instructor A | 480c |
| Instructor en Jefe | 490c |
| Nomina | Bonificacion |
|---|---|
| Con Silver | |
| 5 Asistencias | 2 Asistencias |
| Sin Silver | |
| 11 Asistencias | 4 Asistencias |
| Asciende cada 12 horas | |
|---|---|
| Nomina | Bonificacion |
| 24 | 12 |
| Traslado: 250c | |
|---|---|
| Mision | Precio |
| Logistica Test | 500c |
| Logistica D | 510c |
| Logistica C | 520c |
| Logistica B | 530c |
| Logistica A | 540c |
| Investigador D | 550c |
| Investigador C | 560c |
| Investigador B | 570c |
| Investigador A | 580c |
| Investigador en Jefe | 590c |
| Asciende hasta Oficinista | |
|---|---|
| Nomina | Bonificacion |
| Con Silver | |
| 6 Asistencias | 2 Asistencias |
| Sin Silver | |
| 12 Asistencias | 4 Asistencias |
| Asciende cada 3 Dias | |
|---|---|
| Nomina | Bonificacion |
| 26 | 12 |
| Traslado: 300c | |
|---|---|
| Mision | Precio |
| Sup. de Base | 600c |
| Sup. de Base I | 610c |
| Sup. de Soporte | 620c |
| Sup. de Soporte I | 630c |
| Sup. de Protocolo | 640c |
| Sup. de Protocolo I | 650c |
| Sup. de Rasos | 660c |
| Sup. de Seguridad | 670c |
| Sup. de Técnicos | 675c |
| Sup. de Logéstica | 680c |
| Sup. General | 685c |
| Sup. en Jefe | 695c |
| Asciende hasta Seguridad | |
|---|---|
| Nomina | Bonificacion |
| Con Silver | |
| 6 Asistencias | 2 Asistencias |
| Sin Silver | |
| 13 Asistencias | 4 Asistencias |
| Asciende cada 7 Dias | |
|---|---|
| Nomina | Bonificacion |
| 28 | 14 |
| Traslado: 350c | |
|---|---|
| Mision | Precio |
| Organizador | 700c |
| Org. en Jefe | 730c |
| Org. General | 760c |
| Org. Gen. en Jefe | 800c |
| Dir. de Base. | 810c |
| Dir. de Soporte | 820c |
| Dir. de Soporte I | 830c |
| Dir. de Protocolo | 860c |
| Dir. Asistente | 890c |
| Dir. Suplente | 920c |
| Dir. General. | 950c |
| Dir. en Jefe | 980c |
| Asciende hasta Tecnico | |
|---|---|
| Nomina | Bonificacion |
| Con Silver | |
| 7 Asistencias | 5 Asistencias |
| Sin Silver | |
| 14 Asistencias | 9 Asistencias |
| Asciende cada 12 Dias | |
|---|---|
| Nomina | Bonificacion |
| 30 | 18 |
| Traslado: 400c | |
|---|---|
| Mision | Precio |
| Dpto. de Rasos | 1000c |
| Dpto. de Rasos I | 1100c |
| Dpto. de Seg | 1200c |
| Dpto. de Tec | 1300c |
| Dpto. de Log | 1400c |
| Dpto. de Ascensos | 1500c |
| Dpto. de Degrados | 1600c |
| Dpto. de Despidos | 1700c |
| Dpto. de Traslados | 1800c |
| Dpto. de As. Ext | 1850c |
| Dpto. de As. Int | 1900c |
| Dpto. de Defensa | 1950c |
| Asciende hasta Logistica | |
|---|---|
| Nomina | Bonificacion |
| Con Silver | |
| 7 Asistencias | 5 Asistencias |
| Sin Silver | |
| 15 Asistencias | 9 Asistencias |
| Asciende cada 18 Dias | |
|---|---|
| Nomina | Bonificacion |
| 34 | 18 |
| Traslado: No disponible | |
|---|---|
| Mision | Precio |
| Óp. de Base | 2000c |
| Óp. de Oficina | 2100c |
| Óp. de Seg. | 2200c |
| Óp. Técnico | 2300c |
| Óp. Organizador | 2400c |
| Óp. de Dpto. | 2500c |
| Óp. de Protocolo | 2600c |
| Óp. Advisor | 2700c |
| Óp. Adv. en Jefe | 2800c |
| Óp. General | 2900c |
| Óp. en Jefe | 2950c |
| Asciende hasta Supervisor | |
|---|---|
| Nomina | Bonificacion |
| Con Silver | |
| 8 Asistencias | 5 Asistencias |
| Sin Silver | |
| 17 Asistencias | 9 Asistencias |
| Asciende cada 30 Dias | |
|---|---|
| Nomina | Bonificacion |
| 40 | 32 |
| Traslado: No disponible | |
|---|---|
| Mision | Precio |
| Directivo Advisor | 3000c |
| Directivo Advisor I | 3200c |
| Directivo Advisor II | 3300c |
| Directivo Advisor III | 3400c |
| Directivo Advisor Jefe | 3500c |
| Directivo Contabilizador | 3600c |
| Directivo de Finanzas | 3700c |
| Directivo en Jefe | 3800c |
| Coordinador Cop | 3900c |
| Coordinador General | 4000c |
| Coordinador en Jefe | 4100c |
| Asciende hasta Director | |
|---|---|
| Nomina | Bonificacion |
| Con Silver | |
| 40 Tiempos | 10 Tiempos |
| Sin Silver | |
| 80 Tiempos | 20 Tiempos |
| Asciende cada Indefenido (Merito) | |
|---|---|
| Nomina | Bonificacion |
| 50 | 32 |